建筑
规则集: Civ V - Gods & Kings · 来源与验证边界
数值为 Gods & Kings 规则集基础数值,不等于每局最终价格。速度、难度、城市数量及规则效果等可能修正花费。 花费说明.
| 名称 | 类型 / 时代 | 基础花费 | 所需 / 前置科技 |
|---|---|---|---|
| 宫殿 | 国家奇观 | 0 | — |
| 纪念碑 | 建筑 | 40 | — |
| 石碑 | 建筑 | 40 | — |
| 粮仓 | 建筑 | 60 | 制陶 |
| 神社 | 建筑 | 40 | 制陶 |
| 金字塔 | 建筑 | 40 | 制陶 |
| 阿耳忒弥斯神庙 | 世界奇观 | 185 | 弓箭 |
| 石工坊 | 建筑 | 75 | 历法 |
| 巨石阵 | 世界奇观 | 185 | 历法 |
| 图书馆 | 建筑 | 75 | 文字 |
| 造纸坊 | 建筑 | 75 | 文字 |
| 大图书馆 | 世界奇观 | 185 | 文字 |
| 马戏场 | 建筑 | 75 | 捕猎 |
| 水磨机 | 建筑 | 75 | 轮子 |
| 水上园圃 | 建筑 | 75 | 轮子 |
| 城墙 | 建筑 | 75 | 石工术 |
| 巴比伦城墙 | 建筑 | 65 | 石工术 |
| 大金字塔 | 世界奇观 | 185 | 石工术 |
| 摩索拉斯王陵墓 | 世界奇观 | 185 | 石工术 |
| 军营 | 建筑 | 75 | 青铜器 |
| 俄罗斯营垒 | 建筑 | 75 | 青铜器 |
| 宙斯神像 | 世界奇观 | 185 | 青铜器 |
| 灯塔 | 建筑 | 75 | 光学 |
| 大灯塔 | 世界奇观 | 185 | 光学 |
| 马厩 | 建筑 | 100 | 骑术 |
| 大竞技场 | 国家奇观 | 125 | 骑术 |
| 法庭 | 建筑 | 100 | 数学 |
| 空中花园 | 世界奇观 | 250 | 数学 |
| 竞技场 | 建筑 | 100 | 建筑构造学 |
| 兵马俑 | 世界奇观 | 250 | 建筑构造学 |
| 寺庙 | 建筑 | 100 | 哲学 |
| 陵墓 | 建筑 | 100 | 哲学 |
| 土塔清真寺 | 建筑 | 100 | 哲学 |
| 国立研究院 | 国家奇观 | 125 | 哲学 |
| 神谕所 | 世界奇观 | 250 | 哲学 |
| 圆形剧场 | 建筑 | 100 | 戏剧与诗歌 |
| 民族史诗 | 国家奇观 | 125 | 戏剧与诗歌 |
| 市场 | 建筑 | 100 | 货币制度 |
| 大巴扎 | 建筑 | 100 | 货币制度 |
| 铸币厂 | 建筑 | 100 | 货币制度 |
| 佩特拉 | 世界奇观 | 250 | 货币制度 |
| 引水渠 | 建筑 | 100 | 工程学 |
| 长城 | 世界奇观 | 250 | 工程学 |
| 英雄史诗 | 国家奇观 | 125 | 铁器 |
| 太阳神巨像 | 世界奇观 | 185 | 铁器 |
| 花园 | 建筑 | 120 | 神学 |
| 圣索菲亚大教堂 | 世界奇观 | 300 | 神学 |
| 杰内大清真寺 | 世界奇观 | 300 | 神学 |
| 圣殿 | 国家奇观 | 125 | 神学 |
| 奇琴伊察 | 世界奇观 | 300 | 文官制度 |
| 国家金库 | 国家奇观 | 125 | 行会 |
| 马丘比丘 | 世界奇观 | 300 | 行会 |
| 工坊 | 建筑 | 120 | 金属铸造 |
| 长屋 | 建筑 | 100 | 金属铸造 |
| 锻造场 | 建筑 | 120 | 金属铸造 |
| 港口 | 建筑 | 120 | 罗盘 |
| 大学 | 建筑 | 160 | 教育学 |
| 经院 | 建筑 | 160 | 教育学 |
| 牛津大学 | 国家奇观 | 125 | 教育学 |
| 吴哥窟 | 世界奇观 | 400 | 教育学 |
| 城堡 | 建筑 | 160 | 骑士制度 |
| 莫卧儿城塞 | 建筑 | 150 | 骑士制度 |
| 阿尔罕布拉宫 | 世界奇观 | 400 | 骑士制度 |
| 钢铁厂 | 国家奇观 | 125 | 机械 |
| 巴黎圣母院 | 世界奇观 | 400 | 物理学 |
| 军械所 | 建筑 | 160 | 炼钢 |
| 天文台 | 建筑 | 200 | 天文学 |
| 歌剧院 | 建筑 | 200 | 声学 |
| 同乐会大厅 | 建筑 | 200 | 声学 |
| 西斯廷教堂 | 世界奇观 | 500 | 声学 |
| 银行 | 建筑 | 200 | 银行业 |
| 总督府 | 建筑 | 200 | 银行业 |
| 治安署 | 建筑 | 160 | 银行业 |
| 紫禁城 | 世界奇观 | 500 | 银行业 |
| 剧院 | 建筑 | 200 | 印刷机 |
| 比萨斜塔 | 世界奇观 | 500 | 印刷机 |
| 姬路城 | 世界奇观 | 500 | 火药 |
| 海运码头 | 建筑 | 250 | 航海术 |
| 冬宫 | 国家奇观 | 125 | 建筑设计学 |
| 泰姬陵 | 世界奇观 | 625 | 建筑设计学 |
| 大报恩寺塔 | 世界奇观 | 625 | 建筑设计学 |
| 风车 | 建筑 | 250 | 经济学 |
| 咖啡馆 | 建筑 | 250 | 经济学 |
| 兵工厂 | 建筑 | 300 | 冶金学 |
| 克里姆林宫 | 世界奇观 | 625 | 冶金学 |
| 博物馆 | 建筑 | 300 | 考古学 |
| 卢浮宫 | 世界奇观 | 750 | 考古学 |
| 公立学校 | 建筑 | 300 | 科学理论 |
| 工厂 | 建筑 | 360 | 工业化 |
| 大本钟 | 世界奇观 | 750 | 工业化 |
| 军事学院 | 建筑 | 300 | 军事科学 |
| 勃兰登堡门 | 世界奇观 | 750 | 军事科学 |
| 医院 | 建筑 | 360 | 生物学 |
| 证券交易所 | 建筑 | 360 | 电学 |
| 水电站 | 建筑 | 360 | 电学 |
| 警察局 | 建筑 | 300 | 电学 |
| 体育场 | 建筑 | 500 | 制冷 |
| 广播塔 | 建筑 | 500 | 无线电 |
| 埃菲尔铁塔 | 世界奇观 | 1060 | 无线电 |
| 中央情报局 | 国家奇观 | 120 | 无线电 |
| 军事基地 | 建筑 | 500 | 可更换部件 |
| 自由女神像 | 世界奇观 | 1060 | 可更换部件 |
| 新天鹅堡 | 世界奇观 | 1060 | 铁路 |
| 研发实验室 | 建筑 | 500 | 塑料 |
| 救世基督像 | 世界奇观 | 1250 | 塑料 |
| 医学实验室 | 建筑 | 500 | 制药学 |
| 曼哈顿计划 | 国家奇观 | 750 | 原子理论 |
| 五角大楼 | 世界奇观 | 1250 | 协同作战 |
| 太阳能电站 | 建筑 | 500 | 生态学 |
| 回收中心 | 建筑 | 500 | 生态学 |
| 悉尼歌剧院 | 世界奇观 | 1250 | 生态学 |
| 核电站 | 建筑 | 500 | 核裂变 |
| 阿波罗计划 | 国家奇观 | 750 | 火箭 |
| 长城防火墙 | 世界奇观 | 1250 | 电子计算机 |
| 加拿大国家电视塔 | 世界奇观 | 1250 | 远程通信 |
| 防空洞 | 建筑 | 300 | 远程通信 |
| 哈勃太空望远镜 | 世界奇观 | 1250 | 人造卫星 |
| 太空飞船工厂 | 建筑 | 360 | 机器人学 |
| 联合国 | 世界奇观 | 1250 | 全球化 |
| 乌托邦计划 | 国家奇观 | 1500 | — |
| 大教堂 | 建筑 | 0 (不可直接建造) | — |
| 修道院 | 建筑 | 0 (不可直接建造) | — |
| 清真寺 | 建筑 | 0 (不可直接建造) | — |
| 佛塔 | 建筑 | 0 (不可直接建造) | — |
分析统计默认关闭。