Gods & Kings ruleset base values are not final prices in every game. Speed, difficulty, city count and rule effects can modify costs. How costs work.
| Name | Type / era | Base cost | Required / prerequisite technology |
|---|
Agriculture | Ancient era | 20 | — |
Pottery | Ancient era | 35 | Agriculture |
Animal Husbandry | Ancient era | 35 | Agriculture |
Archery | Ancient era | 35 | Agriculture |
Mining | Ancient era | 35 | Agriculture |
Sailing | Ancient era | 55 | Pottery |
Calendar | Ancient era | 55 | Pottery |
Writing | Ancient era | 55 | Pottery |
Trapping | Ancient era | 55 | Animal Husbandry |
The Wheel | Ancient era | 55 | Animal Husbandry, Archery |
Masonry | Ancient era | 55 | Mining |
Bronze Working | Ancient era | 55 | Mining |
Optics | Classical era | 85 | Sailing |
Horseback Riding | Classical era | 105 | Trapping, The Wheel |
Mathematics | Classical era | 105 | The Wheel |
Construction | Classical era | 105 | Masonry, The Wheel |
Philosophy | Classical era | 175 | Writing, Calendar |
Drama and Poetry | Classical era | 175 | Writing |
Currency | Classical era | 175 | Mathematics |
Engineering | Classical era | 175 | Mathematics, Construction |
Iron Working | Classical era | 175 | Bronze Working |
Theology | Medieval era | 275 | Philosophy, Drama and Poetry |
Civil Service | Medieval era | 275 | Currency, Horseback Riding, Drama and Poetry |
Guilds | Medieval era | 275 | Currency |
Metal Casting | Medieval era | 275 | Engineering, Iron Working |
Compass | Medieval era | 375 | Optics, Theology |
Education | Medieval era | 485 | Theology, Civil Service |
Chivalry | Medieval era | 485 | Civil Service, Guilds |
Machinery | Medieval era | 485 | Guilds, Engineering |
Physics | Medieval era | 485 | Metal Casting |
Steel | Medieval era | 485 | Metal Casting |
Astronomy | Renaissance era | 780 | Compass, Education |
Acoustics | Renaissance era | 780 | Education |
Banking | Renaissance era | 780 | Chivalry, Education |
Printing Press | Renaissance era | 780 | Machinery, Physics, Chivalry |
Gunpowder | Renaissance era | 780 | Physics, Steel |
Navigation | Renaissance era | 1150 | Astronomy |
Architecture | Renaissance era | 1150 | Acoustics, Banking |
Economics | Renaissance era | 1150 | Banking, Printing Press |
Metallurgy | Renaissance era | 1150 | Printing Press, Gunpowder |
Chemistry | Renaissance era | 1150 | Gunpowder |
Archaeology | Industrial era | 1600 | Navigation, Architecture |
Scientific Theory | Industrial era | 1600 | Architecture, Economics |
Industrialization | Industrial era | 1600 | Economics |
Rifling | Industrial era | 1600 | Economics, Metallurgy |
Military Science | Industrial era | 1600 | Metallurgy, Chemistry |
Fertilizer | Industrial era | 1600 | Chemistry |
Biology | Industrial era | 2350 | Archaeology, Scientific Theory |
Electricity | Industrial era | 2350 | Scientific Theory |
Steam Power | Industrial era | 2350 | Industrialization, Scientific Theory, Rifling |
Dynamite | Industrial era | 2350 | Fertilizer, Military Science |
Refrigeration | Modern era | 3100 | Biology, Electricity |
Radio | Modern era | 3100 | Electricity |
Replaceable Parts | Modern era | 3100 | Electricity, Steam Power |
Flight | Modern era | 3100 | Steam Power |
Railroads | Modern era | 3100 | Steam Power, Dynamite |
Plastics | Modern era | 4100 | Radio, Replaceable Parts |
Electronics | Modern era | 4100 | Replaceable Parts, Flight |
Ballistics | Modern era | 4100 | Flight |
Combustion | Modern era | 4100 | Railroads |
Pharmaceuticals | Atomic era | 5100 | Plastics, Refrigeration |
Atomic Theory | Atomic era | 5100 | Plastics, Electronics |
Radar | Atomic era | 5100 | Ballistics, Electronics |
Combined Arms | Atomic era | 5100 | Ballistics, Combustion |
Ecology | Atomic era | 6400 | Atomic Theory, Pharmaceuticals |
Nuclear Fission | Atomic era | 6400 | Atomic Theory, Radar |
Rocketry | Atomic era | 6400 | Radar |
Computers | Atomic era | 6400 | Combined Arms, Radar |
Telecommunications | Information era | 7700 | Ecology |
Mobile Tactics | Information era | 7700 | Ecology, Nuclear Fission |
Advanced Ballistics | Information era | 7700 | Nuclear Fission, Rocketry |
Satellites | Information era | 7700 | Rocketry |
Robotics | Information era | 7700 | Rocketry, Computers |
Lasers | Information era | 7700 | Computers |
Globalization | Information era | 8800 | Telecommunications |
Particle Physics | Information era | 8800 | Telecommunications, Mobile Tactics, Advanced Ballistics |
Nuclear Fusion | Information era | 8800 | Advanced Ballistics, Satellites, Robotics |
Nanotechnology | Information era | 8800 | Robotics |
Stealth | Information era | 8800 | Robotics, Lasers |
Future Tech | Future era | 9500 | Globalization, Particle Physics, Nuclear Fusion, Nanotechnology, Stealth |
Icon sources and credits